CARTEIRA VÁLIDA IBOVESPA ATÉ 07/01/2019
| Código | Ação | Tipo | Qtde. Teórica | Part. (%) |
| ABEV3 | AMBEV S/A | ON | 4.347.501.920 | 4,843 |
| B3SA3 | B3 | ON EJ NM | 2.044.215.807 | 3,846 |
| BBAS3 | BRASIL | ON NM | 1.331.530.017 | 4,374 |
| BBDC3 | BRADESCO | ON EJ N1 | 667.287.514 | 1,603 |
| BBDC4 | BRADESCO | PN EJ N1 | 3.147.257.031 | 8,571 |
| BBSE3 | BBSEGURIDADE | ON NM | 671.584.112 | 1,282 |
| BRAP4 | BRADESPAR | PN EJ N1 | 222.122.060 | 0,477 |
| BRDT3 | PETROBRAS BR | ON NM | 334.937.500 | 0,602 |
| BRFS3 | BRF SA | ON NM | 811.139.545 | 1,171 |
| BRKM5 | BRASKEM | PNA N1 | 264.632.416 | 0,856 |
| BRML3 | BR MALLS PAR | ON EJ NM | 847.953.269 | 0,759 |
| BTOW3 | B2W DIGITAL | ON NM | 167.767.522 | 0,474 |
| CCRO3 | CCR SA | ON NM | 1.115.695.556 | 0,92 |
| CIEL3 | CIELO | ON NM | 1.119.341.518 | 0,764 |
| CMIG4 | CEMIG | PN EJ N1 | 969.719.162 | 0,905 |
| CSAN3 | COSAN | ON NM | 155.785.693 | 0,378 |
| CSNA3 | SID NACIONAL | ON | 630.161.054 | 0,414 |
| CVCB3 | CVC BRASIL | ON NM | 144.956.714 | 0,585 |
| CYRE3 | CYRELA REALT | ON NM | 261.043.342 | 0,281 |
| ECOR3 | ECORODOVIAS | ON NM | 195.023.762 | 0,131 |
| EGIE3 | ENGIE BRASIL | ON EJ NM | 254.813.849 | 0,609 |
| ELET3 | ELETROBRAS | ON N1 | 269.667.840 | 0,554 |
| ELET6 | ELETROBRAS | PNB N1 | 225.964.766 | 0,517 |
| EMBR3 | EMBRAER | ON ED NM | 733.692.916 | 1,027 |
| ENBR3 | ENERGIAS BR | ON EJ NM | 295.342.982 | 0,296 |
| EQTL3 | EQUATORIAL | ON NM | 198.163.464 | 1,04 |
| ESTC3 | ESTACIO PART | ON NM | 300.112.915 | 0,509 |
| FLRY3 | FLEURY | ON EJ NM | 309.972.756 | 0,435 |
| GGBR4 | GERDAU | PN N1 | 987.996.350 | 1,031 |
| GOAU4 | GERDAU MET | PN N1 | 569.193.357 | 0,282 |
| GOLL4 | GOL | PN N2 | 133.111.745 | 0,224 |
| HYPE3 | HYPERA | ON EJ NM | 396.959.288 | 0,84 |
| IGTA3 | IGUATEMI | ON NM | 86.705.835 | 0,244 |
| ITSA4 | ITAUSA | PN N1 | 4.492.854.927 | 3,847 |
| ITUB4 | ITAUUNIBANCO | PN ED N1 | 4.339.643.807 | 10,802 |
| JBSS3 | JBS | ON NM | 1.603.247.593 | 1,354 |
| KLBN11 | KLABIN S/A | UNT EJ N2 | 591.009.862 | 0,676 |
| KROT3 | KROTON | ON NM | 1.470.274.625 | 0,927 |
| LAME4 | LOJAS AMERIC | PN EJ N1 | 685.037.002 | 0,892 |
| LOGG3 | LOG COM PROP | ON NM | 21.919.216 | 0,024 |
| LREN3 | LOJAS RENNER | ON EJ NM | 707.311.512 | 1,969 |
| MGLU3 | MAGAZ LUIZA | ON EJ NM | 67.597.600 | 0,811 |
| MRFG3 | MARFRIG | ON NM | 402.731.780 | 0,154 |
| MRVE3 | MRV | ON EC NM | 292.037.854 | 0,245 |
| MULT3 | MULTIPLAN | ON EJ N2 | 267.482.247 | 0,443 |
| NATU3 | NATURA | ON EJ NM | 172.442.867 | 0,546 |
| PCAR4 | P.ACUCAR-CBD | PN N1 | 155.389.579 | 0,868 |
| PETR3 | PETROBRAS | ON EJ N2 | 2.708.734.869 | 5,016 |
| PETR4 | PETROBRAS | PN EJ N2 | 4.332.323.046 | 7,208 |
| QUAL3 | QUALICORP | ON NM | 237.835.371 | 0,216 |
| RADL3 | RAIADROGASIL | ON NM | 211.224.469 | 0,816 |
| RAIL3 | RUMO S.A. | ON NM | 1.115.172.711 | 1,291 |
| RENT3 | LOCALIZA | ON NM | 502.587.736 | 1,017 |
| SANB11 | SANTANDER BR | UNT | 372.112.887 | 1,182 |
| SBSP3 | SABESP | ON NM | 305.385.123 | 0,778 |
| SMLS3 | SMILES | ON EJ NM | 58.691.428 | 0,174 |
| SUZB3 | SUZANO PAPEL | ON NM | 576.196.730 | 1,457 |
| TAEE11 | TAESA | UNT N2 | 218.568.280 | 0,371 |
| TIMP3 | TIM PART S/A | ON EJ NM | 807.711.660 | 0,651 |
| UGPA3 | ULTRAPAR | ON NM | 540.494.419 | 1,927 |
| USIM5 | USIMINAS | PNA N1 | 513.232.801 | 0,349 |
| VALE3 | VALE | ON NM | 3.067.179.982 | 10,775 |
| VIVT4 | TELEF BRASIL | PN | 415.131.868 | 1,327 |
| VVAR3 | VIAVAREJO | ON NM | 404.058.312 | 0,116 |
| WEGE3 | WEG | ON EJ NM | 740.453.283 | 0,927 |
| Quantidade Teórica Total | 56.607.429.023 | 100 | ||
| Redutor | 16.176.752,50 |
CLIQUE E SAIBA COMO FUNCIONA O INDICE BOVESPA
PARA VERIFICAR A NOVA CARTEIRA VÁLIDA ATE ABRIL DE 2019 CLIQUE AQUI.
FONTE: BMFBOVESPA
Comentários
Postar um comentário