| Código | Ação | Tipo | Qtde. Teórica | Part. (%) |
| ABEV3 | AMBEV S/A | ON | 4.347.501.920 | 4,349 |
| AZUL4 | AZUL | PN N2 | 316.099.188 | 0,693 |
| B3SA3 | B3 | ON EJ NM | 2.044.215.807 | 3,454 |
| BBAS3 | BRASIL | ON NM | 1.331.530.017 | 3,928 |
| BBDC3 | BRADESCO | ON EJ N1 | 858.754.314 | 1,853 |
| BBDC4 | BRADESCO | PN EJ N1 | 3.226.921.140 | 7,892 |
| BBSE3 | BBSEGURIDADE | ON NM | 671.584.112 | 1,151 |
| BEEF3 | MINERVA | ON NM | 160.509.190 | 0,052 |
| BRAP4 | BRADESPAR | PN EJ N1 | 222.122.060 | 0,429 |
| BRDT3 | PETROBRAS BR | ON NM | 334.937.500 | 0,541 |
| BRFS3 | BRF SA | ON NM | 811.139.545 | 1,052 |
| BRKM5 | BRASKEM | PNA N1 | 264.632.416 | 0,769 |
| BRML3 | BR MALLS PAR | ON EJ NM | 847.953.269 | 0,681 |
| BRSR6 | BANRISUL | PNB EJ N1 | 200.313.560 | 0,272 |
| BTOW3 | B2W DIGITAL | ON NM | 167.767.522 | 0,426 |
| CCRO3 | CCR SA | ON NM | 1.115.695.556 | 0,826 |
| CESP6 | CESP | PNB N1 | 182.017.720 | 0,244 |
| CIEL3 | CIELO | ON NM | 1.119.341.518 | 0,687 |
| CMIG3 | CEMIG | ON EJ N1 | 238.971.791 | 0,226 |
| CMIG4 | CEMIG | PN EJ N1 | 969.719.162 | 0,812 |
| CPLE6 | COPEL | PNB EJ N1 | 101.013.662 | 0,184 |
| CRFB3 | CARREFOUR BR | ON NM | 384.424.802 | 0,446 |
| CSAN3 | COSAN | ON NM | 155.785.693 | 0,339 |
| CSMG3 | COPASA | ON NM | 62.969.736 | 0,249 |
| CSNA3 | SID NACIONAL | ON | 630.161.054 | 0,371 |
| CVCB3 | CVC BRASIL | ON NM | 144.956.714 | 0,526 |
| CYRE3 | CYRELA REALT | ON NM | 261.043.342 | 0,252 |
| DTEX3 | DURATEX | ON NM | 273.353.922 | 0,2 |
| ECOR3 | ECORODOVIAS | ON NM | 195.023.762 | 0,117 |
| EGIE3 | ENGIE BRASIL | ON EJ NM | 254.813.849 | 0,547 |
| ELET3 | ELETROBRAS | ON N1 | 269.667.840 | 0,498 |
| ELET6 | ELETROBRAS | PNB N1 | 225.964.766 | 0,464 |
| EMBR3 | EMBRAER | ON ED NM | 733.692.916 | 0,923 |
| ENBR3 | ENERGIAS BR | ON EJ NM | 295.342.982 | 0,266 |
| ENGI11 | ENERGISA | UNT N2 | 252.446.099 | 0,587 |
| EQTL3 | EQUATORIAL | ON NM | 198.163.464 | 0,934 |
| ESTC3 | ESTACIO PART | ON NM | 300.112.915 | 0,457 |
| EZTC3 | EZTEC | ON NM | 56.418.814 | 0,088 |
| FLRY3 | FLEURY | ON EJ NM | 309.972.756 | 0,391 |
| GFSA3 | GAFISA | ON NM | 39.565.969 | 0,04 |
| GGBR4 | GERDAU | PN N1 | 987.996.350 | 0,926 |
| GNDI3 | INTERMEDICA | ON NM | 282.181.810 | 0,503 |
| GOAU4 | GERDAU MET | PN N1 | 569.193.357 | 0,254 |
| GOLL4 | GOL | PN N2 | 133.111.745 | 0,201 |
| HAPV3 | HAPVIDA | ON NM | 146.032.921 | 0,269 |
| HGTX3 | CIA HERING | ON EJ NM | 125.269.294 | 0,223 |
| HYPE3 | HYPERA | ON EJ NM | 396.959.288 | 0,755 |
| IGTA3 | IGUATEMI | ON NM | 86.705.835 | 0,219 |
| IRBR3 | IRBBRASIL RE | ON NM | 135.078.656 | 0,665 |
| ITSA4 | ITAUSA | PN N1 | 4.492.854.927 | 3,455 |
| ITUB4 | ITAUUNIBANCO | PN ED N1 | 4.718.960.710 | 10,549 |
| JBSS3 | JBS | ON NM | 1.603.247.593 | 1,216 |
| KLBN11 | KLABIN S/A | UNT EJ N2 | 591.009.862 | 0,607 |
| KROT3 | KROTON | ON NM | 1.470.274.625 | 0,833 |
| LAME4 | LOJAS AMERIC | PN EJ N1 | 685.037.002 | 0,801 |
| LIGT3 | LIGHT S/A | ON NM | 97.629.475 | 0,103 |
| LINX3 | LINX | ON NM | 131.881.056 | 0,273 |
| LOGG3 | LOG COM PROP | ON NM | 21.919.216 | 0,021 |
| LREN3 | LOJAS RENNER | ON EJ NM | 707.311.512 | 1,768 |
| MDIA3 | M.DIASBRANCO | ON EJ NM | 85.091.852 | 0,237 |
| MGLU3 | MAGAZ LUIZA | ON EJ NM | 67.597.600 | 0,729 |
| MRFG3 | MARFRIG | ON NM | 402.731.780 | 0,138 |
| MRVE3 | MRV | ON EC NM | 292.037.854 | 0,22 |
| MULT3 | MULTIPLAN | ON EJ N2 | 267.482.247 | 0,398 |
| MYPK3 | IOCHP-MAXION | ON NM | 136.668.581 | 0,199 |
| NATU3 | NATURA | ON EJ NM | 172.442.867 | 0,491 |
| ODPV3 | ODONTOPREV | ON EDJ NM | 262.855.524 | 0,229 |
| PCAR4 | P.ACUCAR-CBD | PN N1 | 155.389.579 | 0,78 |
| PETR3 | PETROBRAS | ON EJ N2 | 2.708.734.869 | 4,504 |
| PETR4 | PETROBRAS | PN EJ N2 | 4.332.323.046 | 6,474 |
| POMO4 | MARCOPOLO | PN N2 | 560.410.319 | 0,146 |
| PSSA3 | PORTO SEGURO | ON NM | 94.313.194 | 0,275 |
| QGEP3 | QGEP PART | ON NM | 74.055.115 | 0,049 |
| QUAL3 | QUALICORP | ON NM | 237.835.371 | 0,194 |
| RADL3 | RAIADROGASIL | ON NM | 211.224.469 | 0,733 |
| RAIL3 | RUMO S.A. | ON NM | 1.115.172.711 | 1,159 |
| RAPT4 | RANDON PART | PN N1 | 179.922.500 | 0,103 |
| RENT3 | LOCALIZA | ON NM | 502.587.736 | 0,913 |
| SANB11 | SANTANDER BR | UNT | 372.112.887 | 1,062 |
| SAPR11 | SANEPAR | UNT EJ N2 | 66.997.178 | 0,262 |
| SBSP3 | SABESP | ON NM | 305.385.123 | 0,699 |
| SEER3 | SER EDUCA | ON NM | 58.587.107 | 0,058 |
| SLCE3 | SLC AGRICOLA | ON NM | 46.643.583 | 0,121 |
| SMLS3 | SMILES | ON EJ NM | 58.691.428 | 0,156 |
| SMTO3 | SAO MARTINHO | ON NM | 145.507.303 | 0,158 |
| SULA11 | SUL AMERICA | UNT EJ N2 | 287.683.576 | 0,454 |
| SUZB3 | SUZANO PAPEL | ON NM | 576.196.730 | 1,309 |
| TAEE11 | TAESA | UNT N2 | 218.568.280 | 0,333 |
| TEND3 | TENDA | ON NM | 49.598.602 | 0,099 |
| TIET11 | AES TIETE E | UNT N2 | 297.885.382 | 0,188 |
| TIMP3 | TIM PART S/A | ON EJ NM | 807.711.660 | 0,585 |
| TOTS3 | TOTVS | ON EJ NM | 134.262.967 | 0,244 |
| TRPL4 | TRAN PAULIST | PN N1 | 98.950.261 | 0,44 |
| TUPY3 | TUPY | ON NM | 65.947.515 | 0,081 |
| UGPA3 | ULTRAPAR | ON NM | 540.494.419 | 1,731 |
| USIM5 | USIMINAS | PNA N1 | 513.232.801 | 0,314 |
| VALE3 | VALE | ON NM | 3.067.179.982 | 9,677 |
| VIVT4 | TELEF BRASIL | PN | 415.131.868 | 1,192 |
| VLID3 | VALID | ON NM | 69.037.867 | 0,072 |
| VVAR3 | VIAVAREJO | ON NM | 404.058.312 | 0,104 |
| WEGE3 | WEG | ON EJ NM | 740.453.283 | 0,833 |
| Quantidade Teórica Total | 63.158.472.926 | 100 | ||
| Redutor | 43.463.664,37 |
CLIQUE AQUI PARA CONFERIR A NOVA CARTEIRA DO IBrX100 VÁLIDA ATÉ ABRIL DE 2019
CLIQUE AQUI E VEJA COMO FUNCIONA O ÍNDICE IBrX100
FONTE: BMFEBOVESPA
Comentários
Postar um comentário