B3 - NOVA CARTEIRA IBrX 50 VÁLIDA ATÉ ABRIL DE 2019
| Código | Ação | Tipo | Qtde. Teórica (1) | Part. (%) (2) |
| ABEV3 | AMBEV S/A | ON | 4.347.501.920 | 5,055 |
| B3SA3 | B3 | ON EJ NM | 2.044.215.807 | 4,014 |
| BBAS3 | BRASIL | ON NM | 1.331.530.017 | 4,565 |
| BBDC3 | BRADESCO | ON EJ N1 | 858.754.314 | 2,154 |
| BBDC4 | BRADESCO | PN EJ N1 | 3.226.921.140 | 9,172 |
| BBSE3 | BBSEGURIDADE | ON NM | 671.584.112 | 1,338 |
| BRAP4 | BRADESPAR | PN EJ N1 | 222.122.060 | 0,498 |
| BRDT3 | PETROBRAS BR | ON NM | 334.937.500 | 0,628 |
| BRFS3 | BRF SA | ON NM | 811.139.545 | 1,222 |
| BRKM5 | BRASKEM | PNA N1 | 264.632.416 | 0,893 |
| BRML3 | BR MALLS PAR | ON EJ NM | 847.953.269 | 0,792 |
| BTOW3 | B2W DIGITAL | ON NM | 167.767.522 | 0,495 |
| CCRO3 | CCR SA | ON NM | 1.115.695.556 | 0,96 |
| CIEL3 | CIELO | ON EJ NM | 1.119.341.518 | 0,798 |
| CMIG4 | CEMIG | PN EJ N1 | 969.719.162 | 0,944 |
| CSAN3 | COSAN | ON NM | 155.785.693 | 0,394 |
| CSNA3 | SID NACIONAL | ON | 630.161.054 | 0,432 |
| ELET3 | ELETROBRAS | ON N1 | 269.667.840 | 0,578 |
| ELET6 | ELETROBRAS | PNB N1 | 225.964.766 | 0,539 |
| EMBR3 | EMBRAER | ON ED NM | 733.692.916 | 1,072 |
| ESTC3 | ESTACIO PART | ON NM | 300.112.915 | 0,532 |
| GGBR4 | GERDAU | PN N1 | 987.996.350 | 1,076 |
| GOAU4 | GERDAU MET | PN N1 | 569.193.357 | 0,295 |
| GOLL4 | GOL | PN N2 | 133.111.745 | 0,234 |
| HYPE3 | HYPERA | ON EJ NM | 396.959.288 | 0,877 |
| ITSA4 | ITAUSA | PN N1 | 4.492.854.927 | 4,015 |
| ITUB4 | ITAUUNIBANCO | PN ED N1 | 4.718.960.710 | 12,259 |
| JBSS3 | JBS | ON NM | 1.603.247.593 | 1,414 |
| KLBN11 | KLABIN S/A | UNT EJ N2 | 591.009.862 | 0,706 |
| KROT3 | KROTON | ON NM | 1.470.274.625 | 0,968 |
| LAME4 | LOJAS AMERIC | PN N1 | 685.037.002 | 0,931 |
| LREN3 | LOJAS RENNER | ON EJ NM | 707.311.512 | 2,055 |
| MGLU3 | MAGAZ LUIZA | ON EJ NM | 67.597.600 | 0,847 |
| NATU3 | NATURA | ON NM | 172.442.867 | 0,57 |
| PCAR4 | P.ACUCAR-CBD | PN N1 | 155.389.579 | 0,906 |
| PETR3 | PETROBRAS | ON EJ N2 | 2.708.734.869 | 5,235 |
| PETR4 | PETROBRAS | PN EJ N2 | 4.332.323.046 | 7,524 |
| QUAL3 | QUALICORP | ON NM | 237.835.371 | 0,225 |
| RADL3 | RAIADROGASIL | ON NM | 211.224.469 | 0,851 |
| RAIL3 | RUMO S.A. | ON NM | 1.115.172.711 | 1,347 |
| RENT3 | LOCALIZA | ON EJ NM | 502.587.736 | 1,061 |
| SANB11 | SANTANDER BR | UNT | 372.112.887 | 1,234 |
| SUZB3 | SUZANO PAPEL | ON NM | 576.196.730 | 1,521 |
| TIMP3 | TIM PART S/A | ON EJ NM | 807.711.660 | 0,68 |
| UGPA3 | ULTRAPAR | ON NM | 540.494.419 | 2,011 |
| USIM5 | USIMINAS | PNA N1 | 513.232.801 | 0,365 |
| VALE3 | VALE | ON NM | 3.067.179.982 | 11,246 |
| VIVT4 | TELEF BRASIL | PN | 415.131.868 | 1,385 |
| VVAR3 | VIAVAREJO | ON NM | 404.058.312 | 0,121 |
| WEGE3 | WEG | ON EJ NM | 740.453.283 | 0,968 |
| Quantidade Teórica Total | 53.945.038.203 | 100 | ||
| Redutor | 93.276.230,67 |
PARA SABER MAIS SOBRE O ÍNDICE CLIQUE AQUI
FONTE: BMEBOVESPA
Comentários
Postar um comentário