Classes de Fundos
Os investidores podem escolher, no mercado financeiro, entre diversos fundos de investimento com diferentes características, políticas de investimento e composições de carteira.
Para dar clareza ao investidor, na escolha do produto adequado a seus objetivos e perfil de risco, a CVM – Comissão de Valores Mobiliários, órgão regulador da indústria de fundos de investimento, classificou os fundos de investimento regulados pela instrução nº 409 em sete grandes classes, considerando a política de investimento.
Além disso, a ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais subdividiu as classes inicialmente elaboradas pela CVM. Nessa subdivisão, foram considerados, além da política de investimento, os fatores de risco das estratégias adotadas pelos fundos de investimento. Assim, o investidor tem acesso a mais detalhes do fundo e pode avaliar qual política de investimento e riscos envolvidos são mais adequados a seus objetivos e tolerância a risco.
Confira quais são as classes:
Classes CVM
| Curto Prazo | Fundos que investem seu patrimônio exclusivamente em títulos públicos federais ou privados de baixo risco de crédito. Esses títulos podem ser de renda fixa, pós ou prefixados e com prazo máximo a decorrer de 375 dias. Geralmente a rentabilidade destes fundos está atrelada à taxa SELIC ou CDI. |
| Referenciado | Fundos que investem no mínimo 95% de seu patrimônio em ativos que acompanhem a variação de um indicador de desempenho, chamado benchmark. Estes fundos identificam em seu nome o indicador de desempenho que sua carteira tem por objetivo acompanhar. Os fundos referenciados mais conhecidos são os DI. Estes fundos podem utilizar instrumentos de derivativos com o objetivo de proteção (hedge) da carteira. |
| Renda Fixa | Fundos que possuem como principal fator de risco de sua carteira a variação da taxa de juros doméstica ou de índice de preços, ou ambos. Estes fundos investem no mínimo 80% de seu patrimônio em títulos de renda fixa prefixados ou posfixados, ou em derivativos que sintetizem tais títulos. |
| Multimercado | Fundos que investem seu patrimônio em ativos de diferentes mercados, como renda fixa, câmbio, ações, entre outros. Envolvem vários fatores de risco, sem o compromisso de concentração em nenhum em especial. Podem utilizar-se ativamente de instrumentos de derivativos para hedge (proteção) da carteira ou para alavancagem. |
| Ações | Fundos que investem no mínimo 67% de seu patrimônio em ações ou outros ativos de renda variável negociados em bolsa ou mercado de balcão organizado. O principal fator de risco destes fundos é a oscilação de preço das ações que compõem sua carteira. Alguns fundos dessa classe têm como objetivo de investimento acompanhar a variação de um índice do mercado acionário, tal como o Ibovespa ou o IBX. |
| Cambial | Fundos que investem no mínimo 80% de seu patrimônio em ativos que sejam relacionados, diretamente ou indiretamente (via derivativos), à variação de preços de uma moeda estrangeira ou à variação do cupom cambial. |
| Dívida Externa | Fundos que investem no mínimo 80% de seu patrimônio em títulos brasileiros negociados no mercado internacional. Os 20% restantes podem ser aplicados em outros títulos de crédito transacionados no exterior. |
Classes ANBIMA
| Categoria ANBIMA | Tipo ANBIMA | Riscos |
| Curto Prazo | Curto Prazo | DI/SELIC |
| Referenciados | Referenciado DI | DI/SELIC + Crédito |
| Renda Fixa | Renda Fixa | Juros Mercado Doméstico + Crédito + Índice de Preços Mercado Doméstico + Alavancagem |
| Renda Fixa Crédito Livre | Juros Mercado Doméstico + Crédito + Índice de Preços Mercado Doméstico + Alavancagem | |
| Renda Fixa Índices | Índice de Referência + Juros Mercado Doméstico + Crédito + Índice de Preços Mercado Doméstico + Alavancagem | |
| Multimercados | Long And Short - Neutro | Renda Variável + Alavancagem |
| Long And Short - Direcional | Renda Variável + Alavancagem | |
| Multimercados Macro | Diversas Classes de Ativos + Alavancagem | |
| Multimercados Trading | ||
| Multimercados Multiestratégia | ||
| Multimercados Multigestor | ||
| Multimercados Juros e Moedas | ||
| Multimercados Estratégia Específica | ||
| Balanceados | Diversas Classes de Ativos | |
| Capital Protegido | ||
| Investimento no Exterior | Investimento no Exterior | Títulos da dívida externa e taxa de câmbio |
| Ações | Ações IBOVESPA Indexado | Índice de Referência |
| Ações IBOVESPA Ativo | Índice de Referência + Alavancagem | |
| Ações IBrX Indexado | Índice de Referência | |
| Ações IBrX Ativo | Índice de Referência + Alavancagem | |
| Ações Setoriais | Renda Variável | |
| Ações FMP - FGTS | ||
| Ações Small Caps | ||
| Ações Dividendos | ||
| Ações Sustentabilidade/Governança | ||
| Ações Livre | Renda Variável + Alavancagem | |
| Fundos Fechados de Ações | Renda Variável | |
| Cambial | Cambial | Moeda de Referência |
| Previdência | Previdência Renda Fixa | Juros Mercado Doméstico + Crédito + Índice de Preços Mercado Doméstico |
| Previdência Balanceados - até 15 | Diversas Classes de Ativos | |
| Previdência Balanceados - de 15-30 | ||
| Previdência Balanceados - acima de 30 | ||
| Previdência Multimercados | ||
| Previdência Data-Alvo | ||
| Previdência Ações | Renda Variável |
Comentários
Postar um comentário